Friday, December 31, 2010
TNA Impact 30/12/10
Desole il y a eu un probleme technique revenez bientôt pour voir le TNA impact de cette semaine.
Thursday, December 30, 2010
TNA Impact : Total Nonstop Action à Paris et Lyon !
Fans de catch américain, ne manquez pas l’événement ! Après l’annulation de plusieurs shows en 2010, les lutteurs du Total Non Stop Action (TNA) avaient promis de revenir en France dès que possible. Cette fois c’est officiel, les catcheurs combattront dans l’hexagone en début d’année 2011 dans le cadre de leur nouvelle tournée internationale !
Le TNA Wrestling Maximum Impact Tour 2011 passera à la Halle Tony Garnier de Lyon le 21 janvier 2011 puis au Zénith de Paris le 22 janvier 2011.
Les billets pour ces deux événements sont déjà disponibles avec MesTickets.Com. Réservez rapidement vos places avant les autres et soyez certains d’assister aux spectacles aux meilleurs emplacements. Comme d’habitude, ces shows pourraient être complets.
Parmi les catcheurs attendus, la fédération a annoncé la participation de Ric Flair, Rob Van Dam, Jeff Hardy, Beer Money, Douglas Williams, Desmond Wolfe et beaucoup d’autres ! (carte sous réserve de modification)
TNA Wrestling : réservez vos places ici
Tarifs des billets
- Zénith de Paris : de 30,00 € à 110,00 €
- Halle Tony Garnier à Lyon : de 32,00 € à 75,00 €
Autres shows de catch américain en France
En attendant le TNA Wrestling Maximum Impact Tour, quelques autres shows de prestige se dérouleront sur le sol français.
Parmi ceux-ci, ne ratez pas les spectacles de WWE Raw Live ou World Tour 2010 au Zénith de Saint-Etienne le 22 septembre, Palais Omnisports de Paris Bercy les 24 & 25 septembre, Palais Nikaia de Nice le 3 novembre, La Grande Salle Arena de Montpellier le 4 novembre, Zénith de Nantes Saint-Herblain le 11 novembre ou encore Arena de Genève le 12 novembre 2010.
- Réservez vos places ici :
Pour plus d’infos sur encore plus de shows de catch en France et réserver ses billets, cliquez-ici :Liste des Spectacles de Catch : WWE Raw, Smackdown, TNA, Rampage...
Power 25
| THIS WEEK | MOVEMENT | SUPERSTAR | LAST WEEK |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | Le Maître de la 619 a tourné court à WWE TLC, mais a rebondi avec des victoires par équipe plus tard dans la semaine. | 5 | |
| 6 | Apres avoir battu Sheamus, John Morrison gagna une chance pour le championnat de la WWE | 17 | |
| 7 | Apres avoir etre pousse d'une echelle a WWE TLC sur une table. Le superstar mexicaine doit etre furieuse | 4 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | La plus large des athlètes est devenu "La plus large des pères noels" cette semaine et les jours fériés fait très malheureux pour "Dashing" Cody Rhodes. | 9 | |
| 10 | Pendant des mois, Le Big Red Monster a été la force la plus dominante de la WWE, Edge, mais étendit le feu et il prend son World Heavyweight Championship cette semaine. | 7 | |
| 11 | Le roi 2010 de l'anneau a été renversé de son trône par John Morrison à WWE TLC, la perte d'un Ladder Match et une occasion de devenir le n ° 1contender pour le championnat de la WWE. | 6 | |
| 12 | La championne des divas a fait passer les Lay-cools a travers une table. | 14 | |
| 13 | 18 | ||
| 14 | A WWE TLC, le Champion Intercontinental a eu la chance de partir avec son titre, mais n'a pas été aussi chanceux dans sa confrontations avec John Cena cette semaine. | 12 | |
| 15 | La superstar excitante a gagne dans un match par equipe mais il n' a pas reussi a gagner a TLC. | 11 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | Les traits parfaits de cette superstar de deuxième génération étaient presque réarrangée par Big Show cette semaine. | 13 | |
| 18 | 20 | ||
| 19 | NR | ||
| 20 | NR | ||
| 21 | Une fois la faction la plus redoutée sur Raw, le lien a été nulle part pourêtre vu ce lundi soir après avoir été détruit par John Cena à WWE TLC. | 15 | |
| 22 | NR | ||
| 23 | NR | ||
| 24 | TEAM LAY-COOL Malgres etant Flawless, elles ont toutes les deux receu des paires de coupds vicieux | 19 | |
| 25 | Avec plusieurs defaites cette semaine, la superstar americaine nous decoit de plus en plus. | 22 |
Subscribe to:
Posts (Atom)